服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medical Science | 2321-7359 | 2321-7367 | 0.12 | 0.5 | Medicine, Research & Experimental | 查看 | |
| Musik In Bayern | 0937-583X | 0.03 | 查看 | ||||
| Music & Letters | 0027-4224 | 1477-4631 | 0.40 | 0.3 | Quarterly | 查看 | |
| Master Drawings | 0025-5025 | 0.19 | 0.1 | 查看 | |||
| Mariners Mirror | 0025-3359 | 2049-680X | 0.75 | 0.3 | Quarterly | 查看 | |
| Louvain Studies | 0024-6964 | 1783-161X | 0.3 | 0.1 | Semiannual | Religion | 查看 |
| Logistics-Basel | 2305-6290 | 0.74 | 3.6 | 查看 | |||
| Kurdish Studies | 2051-4883 | 2051-4891 | 0.25 | 0.5999 | Ethnic Studies | 查看 | |
| Kritika Kultura | 2094-6937 | 0.38 | 0.1 | 查看 | |||
| Kosciol I Prawo | 0208-7928 | 2544-5804 | 0.13 | 0.1 | Religion | 查看 | |
| Kidney Medicine | 2590-0595 | 2590-0595 | 1.11 | 3.4 | Monthly | Urology & Nephrology | 查看 |
| Kajian Malaysia | 2180-4273 | 2180-4273 | 0.33 | 0.3 | Area Studies | 查看 |
