服务热线
131 5529 7675
期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journal Of Chromatographic Science | 0021-9665 | 1945-239X | 0.32 | 1.4999 | Monthly | Biochemical Research Methods | Chemistry, Analytical | 查看 |
Urology Journal | 1735-1308 | 1735-546X | 0.4 | 1.4999 | Quarterly | Urology & Nephrology | 查看 |
Journal Of Macroeconomics | 0164-0704 | 1873-152X | 0.5 | 1.3 | 查看 | ||
Scottish Journal Of Geology | 0036-9276 | 2041-4951 | 0.57 | 0.5 | Semiannual | Geology | 查看 |
International Journal Of Automotive Technology | 1229-9138 | 1976-3832 | 0.37 | 1.4999 | Bimonthly | Engineering, Mechanical | Transportation Science & Technology | 查看 |
Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica | 1017-995X | 1017-995X | 0.49 | 1.5569 | Bimonthly | Orthopedics | 查看 |
Macromolecular Theory And Simulations | 1022-1344 | 1521-3919 | 0.35 | 1.7998 | Monthly | Polymer Science | 查看 |
Nuclear Physics A | 0375-9474 | 1873-1554 | 0.66 | 1.7001 | Semimonthly | Physics, Nuclear | 查看 |
Journal Of Radiological Protection | 0952-4746 | 1361-6498 | 0.45 | 1.4 | Quarterly | Environmental Sciences | Public, Environmental & Occupational Health | Nuclear Science & Technology | Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging | 查看 |
Survival | 0039-6338 | 1468-2699 | 0.68 | 1.4999 | Quarterly |
查看 | |
Journal Of The Marine Biological Association Of The United Kingdom | 0025-3154 | 1469-7769 | 0.44 | 1.1001 | Bimonthly | Marine & Freshwater Biology | 查看 |
Psych Journal | 2046-0252 | 2046-0260 | 0.44 | 1.3 | Quarterly | 查看 |