服务热线

131 5529 7675

功能和特性

价格和优惠

获取内部资料

企业微信

企业微信

欢迎光临[ 请登录 ] [ 免费注册 ]
131 5529 7675

购物车0

您购物车暂商品,赶紧选购吧!

英文期刊中文期刊

期刊名称 ISSN eISSN 最新JCI 最新影响因子 出版周期 研究领域 详情
Empiria 1139-5737 2174-0682 0.09 0.4 Social Sciences, Interdisciplinary 查看
Emerita 0013-6662 1988-8384 0.78 0.1 Semiannual 查看
Situarte 1856-7134 2542-3231 0.00 Humanities, Multidisciplinary 查看
Soletras 1519-7778 2316-8838 0.00 Language & Linguistics 查看
Societes 0765-3697 1782-155X 0.06 0.1 查看
Saeculum 0080-5319 2194-4075 0.30 0.2 2 issues a year 查看
Robotics 2218-6581 0.70 3.3 Quarterly 查看
Rev Rene 1517-3852 2175-6783 0.17 0.3 Continuously updated Nursing 查看
Rasprave 1331-6745 1849-0379 0.15 0.2 Language & Linguistics 查看
Religion 0048-721X 1096-1151 2.56 1. 查看
Question 1669-6581 1669-6581 0.01 0.1 Communication 查看
Polem!Ca 1676-0727 1676-0727 0.01 0. Social Sciences, Interdisciplinary 查看
总计 21038 个记录 第一页 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 最末页
广告说明