服务热线

131 5529 7675

功能和特性

价格和优惠

获取内部资料

企业微信

企业微信

欢迎光临[ 请登录 ] [ 免费注册 ]
131 5529 7675

购物车0

您购物车暂商品,赶紧选购吧!

英文期刊中文期刊

期刊名称 ISSN eISSN 最新JCI 最新影响因子 出版周期 研究领域 详情
Child & Youth Care Forum 1053-1890 1573-3319 0.56 1.6 Bimonthly 查看
Bulletin Of The Atomic Scientists 0096-3402 1938-3282 0.60 2.3 Bimonthly 查看
Acta Naturae 2075-8251 2075-8251 0.23 2. Quarterly Cell Biology 查看
Performance Evaluation 0166-5316 1872-745X 0.31 1 Monthly Computer Science, Hardware & Architecture | Computer Science, Theory & Methods 查看
Marine And Coastal Fisheries 1942-5120 1942-5120 0.70 1.8 Annual Fisheries | Marine & Freshwater Biology 查看
Advances In Cement Research 0951-7197 1751-7605 0.25 1.3 Quarterly Construction & Building Technology | Materials Science, Multidisciplinary 查看
Journal Of Hand Surgery-European Volume 1753-1934 2043-6289 0.71 1.6 Bimonthly Orthopedics | Surgery 查看
Parasite Immunology 0141-9838 1365-3024 0.38 2.1 Monthly Immunology | Parasitology 查看
Atencion Primaria 0212-6567 1578-1275 0.66 1.6 Monthly Primary Health Care | Medicine, General & Internal 查看
Clays And Clay Minerals 0009-8604 1552-8367 0.48 2.1 Bimonthly Chemistry, Physical | Geosciences, Multidisciplinary | Mineralogy | Soil Science 查看
American Journal Of Critical Care 1062-3264 1937-710X 0.87 2.2 Bimonthly Critical Care Medicine | Nursing 查看
Politics Groups And Identities 2156-5503 2156-5511 0.61 1.3 Quarterly 查看
总计 21038 个记录 第一页 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 最末页
广告说明