服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Law And Economics Review | 1465-7252 | 1465-7260 | 0.88 | 1. | 查看 | ||
| Metrika | 0026-1335 | 1435-926X | 0.51 | 0.9 | Bimonthly | Statistics & Probability | 查看 |
| Medicina-Buenos Aires | 0025-7680 | 1669-9106 | 0.12 | 0.6 | Bimonthly | Medicine, General & Internal | 查看 |
| Discrete Mathematics | 0012-365X | 1872-681X | 0.72 | 0.9 | Semimonthly | Mathematics | 查看 |
| African Journal Of Reproductive Health | 1118-4841 | 2141-3606 | 0.24 | 1. | Four no. a year | 查看 | |
| New Zealand Journal Of Forestry Science | 0048-0134 | 1179-5395 | 0.47 | 1.1 | Tri-annual | Forestry | 查看 |
| Contemporary European History | 0960-7773 | 1469-2171 | 2.5 | 0.8 | Three times a year | 查看 | |
| Polar Record | 0032-2474 | 1475-3057 | 0.34 | 1.6 | Quarterly | Ecology | Environmental Sciences | 查看 |
| Computational Complexity | 1016-3328 | 1420-8954 | 0.40 | 1. | Quarterly | Computer Science, Theory & Methods | Mathematics | 查看 |
| Terrestrial Atmospheric And Oceanic Sciences | 1017-0839 | 2311-7680 | 0.26 | 1.6 | Quarterly | Geosciences, Multidisciplinary | Meteorology & Atmospheric Sciences | Oceanography | 查看 |
| Journal Of Algebraic Combinatorics | 0925-9899 | 1572-9192 | 0.70 | 0.9 | Bimonthly | Mathematics | 查看 |
| Romanian Journal Of Economic Forecasting | 1582-6163 | 2537-6071 | 0.29 | 1. | 查看 |
