服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta Daninha | 0100-8358 | 1806-9681 | 0.19 | 0.8 | Quarterly | 查看 | |
| English Teaching-Practice And Critique | 1175-8708 | 1175-8708 | 0.81 | 1.2 | 查看 | ||
| Russian Journal Of Organic Chemistry | 1070-4280 | 1608-3393 | 0.2 | 0.8 | Monthly | Chemistry, Organic | 查看 | 
| Ids Bulletin-Institute Of Development Studies | 0265-5012 | 1759-5436 | 0.40 | 0.6 | Quarterly | 查看 | |
| Communications In Statistics-Theory And Methods | 0361-0926 | 1532-415X | 0.36 | 0.5999 | Semimonthly | Statistics & Probability | 查看 | 
| Pakistan Journal Of Pharmaceutical Sciences | 1011-601X | 1011-601X | 0.20 | 0.6 | Quarterly | Pharmacology & Pharmacy | 查看 | 
| Revista Mexicana De Ciencias Pecuarias | 2007-1124 | 2448-6698 | 0.20 | 0.6 | Quarterly | Agriculture, Dairy & Animal Science | 查看 | 
| Problemy Ekorozwoju | 1895-6912 | 0.24 | 1.1 | 查看 | |||
| Sociobiology | 0361-6525 | 0.27 | 0.6 | Quarterly | Entomology | 查看 | |
| Journal Of Southern African Studies | 0305-7070 | 1465-3893 | 0.86 | 0.9 | Quarterly | 查看 | |
| Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette | 1330-3651 | 1848-6339 | 0.36 | 1.4 | Bimonthly | Engineering, Multidisciplinary | 查看 | 
| Revista Iberoamericana De Diagnostico Y Evaluacion-E Avaliacao Psicologica | 2183-6051 | 2183-6051 | 0.22 | 0.5999 | 查看 | 
