服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economics Of Governance | 1435-6104 | 1435-8131 | 0.3 | 1.2001 | 查看 | ||
| Neurocase | 1355-4794 | 1465-3656 | 0.21 | 0.7 | Bimonthly | Clinical Neurology | Psychiatry | Psychology | 查看 | 
| Materiale Plastice | 0025-5289 | 2668-8220 | 0.14 | Quarterly | 查看 | ||
| International Review Of Economics Education | 1477-3880 | 2352-4421 | 0.61 | 1.4 | 查看 | ||
| Blumea | 0006-5196 | 0373-4293 | 0.20 | 0.5 | Tri-annual | Plant Sciences | 查看 | 
| Differential Equations | 0012-2661 | 1608-3083 | 0.52 | 0.8 | Monthly | Mathematics | 查看 | 
| Physics Of Particles And Nuclei | 1063-7796 | 1531-8559 | 0.14 | 0.5 | Bimonthly | Physics, Particles & Fields | 查看 | 
| Review Of Derivatives Research | 1380-6645 | 1573-7144 | 0.23 | 0.7 | 查看 | ||
| Chemical Journal Of Chinese Universities-Chinese | 0251-0790 | 0251-0790 | 0.10 | 0.6 | Monthly | Chemistry, Multidisciplinary | 查看 | 
| Physics And Chemistry Of Glasses-European Journal Of Glass Science And Technology Part B | 1753-3562 | 0.10 | 0.6 | Bimonthly | Chemistry, Physical | Materials Science, Ceramics | 查看 | |
| Russian Meteorology And Hydrology | 1068-3739 | 1934-8096 | 0.17 | 0.6 | Monthly | Meteorology & Atmospheric Sciences | 查看 | 
| Psychoanalytic Quarterly | 0033-2828 | 2167-4086 | 1.72 | 1.3 | Quarterly | 查看 | 
