服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal Of Historical Pragmatics | 1566-5852 | 1569-9854 | 1.01 | 0.4 | 查看 | ||
| Scripta Nova-Revista Electronica De Geografia Y Ciencias Sociales | 1138-9788 | 1138-9788 | 0.09 | 0.4 | 查看 | ||
| Asian Journal Of Wto & International Health Law And Policy | 1819-5164 | 0.42 | 0.625 | Semiannual | 查看 | ||
| Proceedings Of The Indian Academy Of Sciences-Mathematical Sciences | 0253-4142 | 0973-7685 | 0.33 | 0.4 | Quarterly | Mathematics | 查看 |
| Revista Romana De Materiale-Romanian Journal Of Materials | 1583-3186 | 0.08 | 0.5 | Quarterly | Construction & Building Technology | Materials Science, Multidisciplinary | 查看 | |
| Planning Perspectives | 0266-5433 | 1466-4518 | 1.52 | 0.9 | Quarterly | 查看 | |
| Ciencia Florestal | 0103-9954 | 1980-5098 | 0.13 | 0.5 | Quarterly | Forestry | 查看 |
| Paleontological Research | 1342-8144 | 0.46 | 0.6 | Quarterly | Paleontology | 查看 | |
| Politica Y Gobierno | 1665-2037 | 0.06 | 0.6301 | 查看 | |||
| Itea-Informacion Tecnica Economica Agraria | 1699-6887 | 2386-3765 | 0.14 | 0.4 | Quarterly | Agriculture, Dairy & Animal Science | Agronomy | 查看 |
| Colloquium Mathematicum | 0010-1354 | 1730-6302 | 0.32 | 0.4 | Bimonthly | Mathematics | 查看 |
| Cepal Review | 0251-2920 | 1684-0348 | 0.03 | 0.4 | 3 no. a year | 查看 |
