服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essays In Biochemistry | 0071-1365 | 1744-1358 | 0.67 | 5.7 | Annual | Biochemistry & Molecular Biology | 查看 |
| Clinical Epigenetics | 1868-7075 | 1868-7083 | 1.12 | 4.4 | Irregular | Oncology | Genetics & Heredity | 查看 |
| Advances In Experimental Social Psychology | 0065-2601 | 1557-8410 | 7.2631 | Irregular | 查看 | ||
| Current Opinion In Immunology | 0952-7915 | 1879-0372 | 0.72 | 5.8 | Bimonthly | Immunology | 查看 |
| Science China-Information Sciences | 1674-733X | 1869-1919 | 1.44 | 7.6 | Monthly | Computer Science, Information Systems | Engineering, Electrical & Electronic | 查看 |
| Journal Of Cosmology And Astroparticle Physics | 1475-7516 | 1475-7516 | 1.37 | 5.9 | Monthly | Astronomy & Astrophysics | Physics, Particles & Fields | 查看 |
| Sante Publique | 0995-3914 | 2104-3841 | 0.07 | 0.3 | Bimonthly | Public, Environmental & Occupational Health | 查看 |
| Indian Journal Of Animal Sciences | 0367-8318 | 0367-8318 | 0.12 | 0.3 | Monthly | Agriculture, Dairy & Animal Science | 查看 |
| German History | 0266-3554 | 1477-089X | 1.33 | 0.4 | 4 no. a year | 查看 | |
| Tokyo Journal Of Mathematics | 0387-3870 | 0.32 | 0.3 | Semiannual | Mathematics | 查看 | |
| Neurology Asia | 1823-6138 | 1823-6138 | 0.08 | 0.3 | Semiannual | Clinical Neurology | 查看 |
| Education As Change | 1682-3206 | 1947-9417 | 0.46 | 1. | 查看 |
