服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D Materials | 2053-1583 | 2053-1583 | 0.79 | 4.3 | Quarterly | Materials Science, Multidisciplinary | 查看 |
| Development | 0950-1991 | 1477-9129 | 1.08 | 3.6 | Semimonthly | Developmental Biology | 查看 |
| Journal Of Applied Ecology | 0021-8901 | 1365-2664 | 1.31 | 4.8 | Bimonthly | Biodiversity Conservation | Ecology | 查看 |
| United European Gastroenterology Journal | 2050-6406 | 2050-6414 | 1.16 | 6.7 | Bimonthly | Gastroenterology & Hepatology | 查看 |
| Advances In Catalysis | 0360-0564 | 2163-0747 | 6.8753 | Annual | 查看 | ||
| Clinical Science | 0143-5221 | 1470-8736 | 1.21 | 7.7 | Monthly | Medicine, Research & Experimental | 查看 |
| Technology In Society | 0160-791X | 1879-3274 | 4.98 | 12.5 | 查看 | ||
| Journal Of Small Business Management | 0047-2778 | 1540-627X | 1.56 | 6. | 查看 | ||
| Esmo Open | 2059-7029 | 1.52 | 8.3 | B | 查看 | ||
| International Journal Of Robotics Research | 0278-3649 | 1741-3176 | 1.36 | 5. | Monthly | Robotics | 查看 |
| Journal Of Physical Chemistry Letters | 1948-7185 | 0.92 | 4.6 | Weekly | Chemistry, Physical | Nanoscience & Nanotechnology | Materials Science, Multidisciplinary | Physics, Atomic, Molecular & Chemical | 查看 | |
| Npj Materials Degradation | 2397-2106 | 1.06 | 7.6 | 查看 |
