服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Suisan Gakkaishi | 0021-5392 | 1349-998X | 0.16 | 0.4 | Bimonthly | Fisheries | 查看 |
| French Cultural Studies | 0957-1558 | 1740-2352 | 0.43 | 0.5 | 查看 | ||
| Korea Observer | 0023-3919 | 0023-3919 | 0.25 | 0.3 | 查看 | ||
| Catholic University Law Review | 0008-8390 | 0008-8390 | 0.21 | 0.2 | Quarterly | 查看 | |
| University Of Cincinnati Law Review | 0009-6881 | 1942-8391 | 0.22 | 0.2 | Quarterly | 查看 | |
| Ama-Agricultural Mechanization In Asia Africa And Latin America | 0084-5841 | 0.01 | 0.4 | Quarterly | Agricultural Engineering | 查看 | |
| B E Journal Of Theoretical Economics | 2194-6124 | 1935-1704 | 0.14 | 0.5 | 查看 | ||
| Wiener Tierarztliche Monatsschrift | 0043-535X | 0.13 | 0.4 | Bimonthly | Veterinary Sciences | 查看 | |
| Finance A Uver-Czech Journal Of Economics And Finance | 0015-1920 | 0015-1920 | 0.13 | 0.4 | 查看 | ||
| Journal Of Synthetic Organic Chemistry Japan | 0037-9980 | 0.04 | 0.2 | Monthly | Chemistry, Organic | 查看 | |
| Journal Of Lipid Research | 0022-2275 | 1539-7262 | 0.92 | 4.1 | Monthly | Biochemistry & Molecular Biology | 查看 |
| World Development | 0305-750X | 1873-5991 | 1.74 | 4.8 | 查看 |
