服务热线
131 5529 7675
| 期刊名称 | ISSN | eISSN | 最新JCI | 最新影响因子 | 出版周期 | 研究领域 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place Branding And Public Diplomacy | 1751-8040 | 1751-8059 | 0.48 | 1.9 | Hospitality, Leisure, Sport & Tourism | 查看 | |
| Performance Measurement And Metrics | 1467-8047 | 1758-6925 | 0.29 | 1.9 | Information Science & Library Science | 查看 | |
| Operations Research For Health Care | 2211-6923 | 2211-6923 | 0.66 | 1.9 | Four no. a year | Health Care Sciences & Services | 查看 |
| Occupational Therapy In Health Care | 0738-0577 | 1541-3098 | 0.41 | 1. | Quarterly | Rehabilitation | 查看 |
| Numerical Analysis And Applications | 1995-4239 | 1995-4247 | 0.23 | 0.5 | Mathematics, Applied | 查看 | |
| Neuropsychiatria I Neuropsychologia | 1896-6764 | 2084-9885 | 0.08 | 0.3 | Quarterly | Psychiatry | 查看 |
| Neurology And Clinical Neuroscience | 2049-4173 | 2049-4173 | 0.11 | 0.4 | Bimonthly | Clinical Neurology | 查看 |
| Natural Products And Bioprospecting | 2192-2195 | 2192-2209 | 0.90 | 4.9 | Chemistry, Medicinal | 查看 | |
| Noesis-Revista De Ciencias Sociales | 0188-9834 | 2395-8669 | 0.06 | 0 | Social Sciences, Interdisciplinary | 查看 | |
| Momona Ethiopian Journal Of Science | 2073-073X | 2073-073X | 0.06 | 0.4 | Multidisciplinary Sciences | 查看 | |
| Minimax Theory And Its Applications | 2199-1413 | 2199-1421 | 0.41 | 0.5999 | Mathematics, Applied | 查看 | |
| Minerva Ortopedica E Traumatologica | 0026-4911 | 1827-1707 | 0 | 查看 |
